<< Januari Februari 2023 Mars >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
15:00 Träning måndag 15-17.45 In10 Out1
15:00 Träning tisdag 15-17.45 In11 Out0
16:00 Träning onsdag 16-18.45 In11 Out0
     
15:30 Träning söndag 15.30-18.15 In9 Out2
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
15:00 Träning måndag 15-17.45 In9 Out2
15:00 Träning tisdag 15-17.45 In9 Out2
16:00 Träning onsdag 16-18.45 In9 Out1
     
15:30 Träning söndag 15.30-18.15 In7 Out4
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
15:00 Träning måndag 15-17.45 In7 Out4
15:00 Träning tisdag 15-17.45 In8 Out3
16:00 Träning onsdag 16-18.45 In9 Out2
     
00:00 Ingen träning denna söndag In0 Out2
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
00:00 Träningar under vecka 8 (sportlov) In3 Out8
         
15:30 Träning söndag 15.30-18.15 In6 Out5
27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
15:00 Träning måndag 15-17.45 In10 Out1
15:00 Träning tisdag 15-18 In10 Out1
15:30 Träning onsdag 15.30-18.15, obs tiden! In10 Out1
     
17:15 Träning söndag 17.15-20.00 OBS tiden! In2 Out9